Y-60分子筛
Y-60分子筛拥有优良的吸附机能,通常用于吸拥戴去除废气中的有害物质,如挥发性有机化合物(VOCs)和氮氧化物(NOx)等,此表还可用于气体和液体的吸附分离,用作高效干燥剂?善揪菘突枰怨杪帘取⒕蔡铰室约翱兹荽笥椎冉械鹘。
Y-60分子筛质量指标
| 分析项目 | 单元 | 质量指标 | 分析步骤 |
| Na2O | % | <0.10 | XRF |
| 化学硅铝比 | / | 55~65 | XRF |
| 结晶度 | % | >60.0 | XRD |
| 晶胞参数 | ? | ≤24.31 | XRD |
| 静态水吸附率 | % | 15~20 | / |
| 比表表 | m2/g | >700 | BET吸附仪 |
| 孔容 | cm3/g | >0.45 | BET吸附仪 |
| D (v,0.5) | μm | <5.0 | 粒度仪 |
