USY-1分子筛
USY-1分子筛以NaY分子筛为原料,经互换、过滤、洗涤、闪蒸干燥、焙烧、包装等工序造备,通过离子互换与焙烧等伎俩对Na2O含量、表表酸性以及结构不变性进行调控,可凭据客户需要调节Na2O含量、表表酸性质以及晶胞参数的大幼。
USY-1分子筛质量指标
| 分析项目 | 单元 | 质量指标 | 分析步骤 |
| 灼减 | % | ≤25.0 | 灼烧法 |
| Na2O | % | ≤1.0 | XRF |
| 结晶度(A) | % | ≥70.0 | XRD |
| 晶胞参数 | ? | 24.52~24.59 | XRD |
| 比表表 | m2/g | ≥680 | BET N2吸附 |
| D (v,0.5) | um | ≤5.0 | 激光粒度仪 |
| D (v,0.9) | um | ≤10.0 | 激光粒度仪 |
